Service unique ! Des pièces toujours adaptées
Chaque commande est contrôlée manuellement pour garantir une compatibilité parfaite.
En savoir plus sur son fonctionnement

Sonde lambda

Compatible avec : Dodge AVENGER 2.4
9 beoordelingen
Numéro d'article 177514
Compatible avec votre voiture ? Entrez votre immatriculation.
Normale: 101,40 €
71, 71
Prix par unité
  • Encore 10+ en stock.
  • Commandé avant 17h = expédié aujourd'hui
  • Livraison gratuite !
Dans le panier
Nous vérifions toujours manuellement si votre commande correspond réellement à votre voiture.
Pourquoi acheter nos sondes lambda qualité standard ?
Autre qualité disponible
79, 13
Dans le panier
Compatible aussi avec votre Dodge AVENGER 2.4
Également compatible avec votre Dodge AVENGER 2.4
Caractéristiques
Ce produit convient à votre Dodge AVENGER 2.4 et répond à toutes les spécifications.
Marque
FEBI Bilstein
Capteur lambda
chauffé
Ouverture de la clé
22
Nombre de conduites
4
Longueur de câble
321 mm
Dimension du filetage extérieur
M18 x 1,5
Sonde lambda
Sonde de régulation
Que se passe-t-il si je commande le mauvais article ?

Nous vérifions toujours manuellement si votre commande correspond réellement à votre voiture.

Avez-vous lu que nous vérifions toujours votre commande manuellement ? Vous vous demandez pourquoi et comment ? Voici la réponse.

Voici comment nous vérifions l'exactitude de votre commande :

  1. Commandez la pièce dont vous avez besoin. Sur notre site web, nous vous présentons les pièces les mieux adaptées à votre véhicule.
  2. Après le paiement, nous vous demandons de renseigner le numéro de châssis de votre véhicule. Vous le trouverez sur le certificat d'immatriculation.
  3. Nos spécialistes techniques vérifient l'exactitude des pièces commandées afin qu'elles soient parfaitement adaptées à votre véhicule. Nous vérifions ces informations dans notre vaste base de données et dans le système du concessionnaire de votre véhicule.
  4. Si tout est correct, nous vous enverrons les pièces immédiatement. Si une pièce ne vous convient pas, nous vous contacterons pour en discuter.

Ainsi, vous recevrez toujours les pièces adaptées à votre voiture et vous n'aurez jamais de mauvaises surprises lors du montage. Pratique !

Références constructeur
Les numéros standards sont des numéros attribués à un produit par le fabricant.
Vous pouvez souvent trouver ces numéros sur l'article dont vous avez besoin, mais vous n'avez pas besoin de vérifier cela.
Nous avons déjà vérifié cela pour vous.
05149180AA
CHRYSLER / DODGE
5149180AA
CHRYSLER / DODGE / JEEP
05149170AA
DODGE
5149170AA
DODGE / JEEP
56028994AA
DODGE / JEEP
56029084AA
DODGE / JEEP
A000 542 18 00
MERCEDES-BENZ
A003 542 81 18
MERCEDES-BENZ
A003 542 82 18
MERCEDES-BENZ
A004 542 07 18
MERCEDES-BENZ / SMART
A004 542 53 18
MERCEDES-BENZ / SMART
A006 542 13 18
MERCEDES-BENZ / SMART
A006 542 20 18
MERCEDES-BENZ / SMART
A006 542 39 18
MERCEDES-BENZ / SMART
A006 542 53 18
MERCEDES-BENZ
A008 542 61 18
MERCEDES-BENZ
A008 542 62 18
MERCEDES-BENZ
A008 542 78 18
MERCEDES-BENZ
000 542 18 00
MERCEDES-BENZ
003 542 81 18
MERCEDES-BENZ
003 542 82 18
MERCEDES-BENZ
004 542 07 18
MERCEDES-BENZ / SMART
004 542 53 18
MERCEDES-BENZ / SMART
006 542 13 18
MERCEDES-BENZ / SMART
006 542 20 18
MERCEDES-BENZ / SMART
006 542 39 18
MERCEDES-BENZ / SMART
006 542 53 18
MERCEDES-BENZ
008 542 61 18
MERCEDES-BENZ
008 542 62 18
MERCEDES-BENZ
008 542 78 18
MERCEDES-BENZ
7B0 906 262
VW
7B0 906 262 B
VW
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qu'une sonde lambda ?
La sonde lambda est un capteur situé dans le système d'échappement qui mesure la teneur en oxygène des gaz d'échappement.
Que fait précisément une sonde lambda ?
Le capteur envoie des informations au calculateur moteur, afin de régler le bon rapport air-carburant. Cela assure une combustion efficace et des émissions plus faibles.
Quand faut-il remplacer une sonde lambda ?
En cas de voyant moteur allumé, de consommation de carburant accrue, de ralenti irrégulier ou de codes d'erreur liés à la régulation du mélange.
Comment reconnaître une sonde lambda défectueuse ?
Le moteur peut moins bien tourner, consommer plus de carburant ou délivrer moins de puissance. Parfois vous remarquez peu de choses, sauf un voyant moteur allumé.
Une sonde lambda défectueuse a-t-elle un impact sur le contrôle technique ?
Oui. Une mauvaise régulation du mélange peut entraîner des émissions élevées et un refus au test d'émissions.
Où se trouve la sonde lambda ?
Généralement dans le collecteur d'échappement ou en amont et/ou en aval du catalyseur. Les voitures modernes ont souvent plusieurs sondes lambda.
Quelle est la différence entre une sonde lambda amont et aval ?
La sonde amont régule le mélange carburant. La sonde aval contrôle le fonctionnement du catalyseur.
Puis-je continuer à rouler avec une sonde lambda défectueuse ?
C'est possible mais déconseillé. La consommation de carburant peut augmenter et le catalyseur peut être endommagé.
Est-il difficile de remplacer une sonde lambda ?
C'est souvent techniquement faisable, mais des capteurs grippés peuvent compliquer le démontage.
Applicabilité

Ce produit convient aux voitures suivantes :

Dodge
Voir tous les modèles
AVENGER
Nom Par À
2.0 CRD 2007-06 2011-12
2.4 2007-06 2014-12
2.4 2007-06 2014-12
2.0 2007-06 2011-12
CALIBER
Nom Par À
1.8 2006-06 2009-12
2.0 2006-06
2.4 Turbo 2007-12
2.4 2006-10
2.0 CRD 2006-06
JOURNEY
Nom Par À
2.4 2008-09
2.4 ECO+ 2008-06
2.4 2012-06
2.4 2009-01
2.4 VVT 2009-01 2012-12
Chrysler
Voir tous les modèles
200
Nom Par À
2.4 2014-06
300C
Nom Par À
3.6 2011-07
3.6 2011-01
PACIFICA
Nom Par À
3.6 Hybrid 2017-01
Jeep
Voir tous les modèles
CHEROKEE
Nom Par À
3.7 Laredo 2001-10 2004-09
3.7 4x4 2003-08 2008-01
2.4 4x4 2013-11
3.2 V6 4x4 2013-11
2.4 4x4 2013-11
3.2 4x4 2014-01
3.7 4x4 2001-09 2008-01
3.7 4x4 2001-09 2007-10
3.2 4x4 2015-08
COMPASS
Nom Par À
2.4 2006-08
2.0 2011-05
2.4 4x4 2006-09
GRAND CHEROKEE
Nom Par À
5.7 HEMI 4x4 2013-07
5.7 V8 4x4 2010-11
5.7 4x4 2011-01
4.0 4x4 1999-04 2005-09
3248 L 2009-01 2010-12
PATRIOT
Nom Par À
2.4 2009-06 2017-12
2.4 Eco + 4x4 2008-07 2017-12
2.0 4x4 2007-02 2017-12
39.400 2011-01 2017-12
2.4 4x4 2008-01 2017-12
WRANGLER
Nom Par À
3.8 RWD 2007-10 2010-09
3.8 2007-04 2011-12
3.8 RWD 2007-04 2010-12
3.8 2007-04
Mercedes-Benz
Voir tous les modèles
CLASSE A
Nom Par À
A 200 (169.033, 169.333) 2004-09 2012-06
A 160 (169.031, 169.331) 2009-04 2012-06
A 180 (169.032, 169.332) 2009-04 2012-06
A 170 (169.032, 169.332) 2004-09 2012-06
A 200 TURBO (169.034, 169.334) 2005-09 2012-06
A 150 (169.031, 169.331) 2004-09 2012-06
CLASSE B
Nom Par À
B 170 (245.232) 2005-03 2011-11
B 200 (245.233) 2005-03 2011-11
B 200 TURBO (245.234) 2005-03 2011-11
B 170 NGT (245.233) 2008-04 2011-11
B 150 (245.231) 2005-03 2011-11
B 160 (245.231) 2009-04 2011-11
B 180 NGT (245.233) 2008-04 2011-11
B 180 (245.232) 2009-04 2011-11
CLASSE C
Nom Par À
C 63 AMG (204.377) 2012-11
C 300 (204.254) 2007-08 2014-08
C 300 4-matic (204.080) 2011-02 2014-01
C 350 (204.357) 2011-06
C 63 AMG (204.277) 2012-01 2014-08
C 280 (203.054) 2005-01 2007-02
C 230 (204.252) 2007-08 2014-08
C 350 CGI (204.065) 2008-09 2014-01
C 63 AMG (204.377) 2011-06
C 350 (203.056) 2005-01 2007-02
C 280 (204.254) 2007-08 2014-08
C 300 (204.054) 2009-07 2014-01
C 63 AMG (204.377) 2012-01
C 350 (203.756) 2005-01 2008-05
C 350 (203.256) 2005-01 2007-08
C 350 (204.256) 2007-08 2014-08
C 63 AMG (204.377) 2012-01
C 63 AMG (204.077) 2008-02 2014-01
C 230 (203.752) 2005-01 2008-05
C 280 (203.254) 2005-01 2007-08
C 280 (204.054) 2007-01 2014-01
C 230 (203.052) 2005-01 2007-02
C 350 (204.056) 2007-01 2014-01
C 63 AMG (204.077) 2008-02 2014-01
C 63 AMG (204.077) 2008-02 2014-01
C 63 AMG (204.377) 2012-09
C 350 (204.057) 2011-01 2014-01
C 350 CGI (204.257) 2011-06 2014-08
C 230 (203.252) 2005-01 2007-08
C 230 (204.052) 2007-01 2014-01
C 63 AMG (204.277) 2008-02 2014-08
C 63 AMG 2013-06 2014-08
C 300 (204.055) 2011-02 2014-01
C 250 (204.252) 2008-02 2012-12
CLASSE CLC
Nom Par À
CLC 250 2009-06 2011-06
CLC 230 (203.752) 2008-05 2011-06
CLC 350 (203.756) 2008-05 2011-06
CLASSE E
Nom Par À
E 63 AMG (212.074) 2011-02 2016-12
E 300 4-matic (212.280) 2011-07 2016-12
E 350 (211.056) 2005-03 2008-12
E 250 CGI (212.047, 212.147) 2009-01 2015-12
E 63 AMG 4-matic (212.276) 2013-02 2016-12
E 63 AMG (212.075) 2013-02 2016-12
E 400 (212.261) 2014-07 2016-12
E 300 (212.255) 2011-07 2016-12
E 280 T (211.254) 2005-03 2009-07
E 500 (212.072) 2009-01 2011-12
E 400 4-matic (212.299) 2014-07 2016-12
E 250 (212.052) 2009-05 2011-12
E 500 (207.373) 2011-09 2016-12
E 350 T (211.256) 2005-03 2009-07
E 500 T (211.272) 2006-04 2009-07
E 230 (211.052) 2007-09 2008-12
E 350 CGI (207.357) 2009-01 2011-12
E 350 CGI (207.457) 2010-01 2014-12
E 320 (207.362) 2014-07 2016-12
E 300 (207.355) 2011-04 2016-06
E 500 (207.473) 2011-09 2016-12
E 350 (207.456) 2010-03 2011-12
E 500 (211.072) 2006-04 2008-12
E 230 T (211.252) 2007-05 2009-07
E 500 (207.372) 2009-01 2016-12
E 500 (212.272) 2009-11 2011-12
E 500 (207.472) 2010-01 2011-12
E 400 (207.465) 2013-06 2016-12
E 400 (207.361) 2014-07 2016-12
E 350 (207.359) 2011-04 2014-12
E 500 4-matic (212.091) 2011-09 2015-12
E 350 CGI (211.057) 2007-09 2008-12
E 400 (207.365) 2013-06 2016-12
E 400 (212.265) 2013-01 2016-12
E 350 4-matic (207.388) 2013-02 2016-12
E 300 (207.455) 2011-04 2016-12
E 500 (212.273) 2011-09 2016-12
E 63 AMG 4-matic (212.092) 2013-01 2016-12
E 400 4-matic (212.267) 2013-01 2016-12
E 350 (212.256) 2009-08 2011-12
E 350 (207.459) 2011-04 2014-12
E 350 (212.259) 2011-09 2014-12
E 350 (212.056) 2009-01 2013-12
E 63 AMG (212.074) 2011-02 2016-12
E 300 (212.254) 2009-11 2011-12
E 320 (207.462) 2014-07 2016-12
350 CGI (211.257) 2006-05 2009-07
E 200 CGI (212.048, 212.148) 2009-08 2015-12
E 63 AMG (212.274) 2011-02 2016-12
E 63 AMG (212.275) 2013-02 2016-12
E 400 (207.461) 2014-07 2016-12
E 400 (212.061) 2014-07 2015-12
E 63 AMG (212.274) 2011-02 2016-12
E 300 (212.054) 2009-01 2013-12
E 350 4-matic (212.088) 2011-09 2015-12
E 300 (212.055) 2011-07 2015-12
E 280 (211.054) 2005-03 2008-12
CLASSE GL
Nom Par À
GL 450 4-matic (164.871) 2006-09 2012-08
GL 350 CDI 4-matic (164.822) 2009-05 2012-08
GL 63 AMG 4-matic (166.874) 2012-07 2015-10
GL 500 4-matic (164.886) 2006-09 2012-12
GL 450 CDI 4-matic (164.828) 2009-05 2012-08
GL 500 4-matic (166.873) 2012-07 2015-10
GL 350 CDI 4-matic (164.823) 2010-10 2012-08
GL 420 CDI 4-matic (164.828) 2006-09 2009-05
GL 400 4-matic (166.856) 2013-08 2015-10
GL 63 AMG 4-matic (166.874) 2012-07 2015-10
GL 320 CDI 4-matic (164.822) 2006-09 2009-05
GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 2009-12 2012-08
CLASSE GLK
Nom Par À
350 (204.956) 2009-04 2015-06
350 4-matic (204.988) 2008-06 2015-06
CLASSE M
Nom Par À
ML 63 AMG 4-matic (166.074) 2011-11 2015-02
ML 400 4-matic (166.056) 2013-08 2015-02
ML 500 4-matic (166.073) 2012-02 2015-02
ML 350 4-matic (164.186) 2005-02 2011-12
ML 63 AMG 4-matic (166.074) 2011-11 2015-02
ML 500 4-matic (164.172) 2007-12 2011-12
CLASSE R
Nom Par À
R 350 (251.056, 251.156) 2007-01 2012-12
R 500 4-matic (251.072, 251.172) 2007-05 2014-12
R 300 (251.054, 251.154) 2009-07 2014-12
R 300 4-matic (251.062) 2009-07 2011-12
R 350 4-matic (251.065, 251.165) 2005-07 2012-12
R 280 (251.054, 251.154) 2007-01 2014-12
CLASSE S
Nom Par À
S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 2009-01 2013-12
CL 500 (216.373) 2011-02 2013-12
S 350 CGI (221.057, 221.157) 2011-04 2013-12
S 63 AMG (222.077, 222.177) 2013-05 2017-05
S 400 4-matic (222.067, 222.167) 2014-11 2017-05
S 500 4-matic (222.185) 2013-09 2017-05
CL 500 4-matic (216.394) 2011-02 2013-12
S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 2011-04 2013-12
S 63 AMG 4-matic (222.178) 2013-05 2017-05
S 500 (217.382) 2014-11 2017-10
S 63 AMG (221.074, 221.174) 2012-02 2013-12
CL 63 AMG (216.374) 2011-02 2013-12
S 500 CGI (221.073, 221.173) 2011-04 2013-12
S 500 Maybach (222.982) 2014-12 2017-05
S 560 e (222.173) 2018-10 2020-07
S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) 2011-03 2013-12
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 2013-05 2017-05
S 500 (217.482) 2015-12 2017-10
S 63 AMG (221.074, 221.174) 2011-03 2013-12
CL 63 AMG (216.374) 2010-01 2013-12
S 500 4-matic (222.085, 222.185) 2013-05 2017-05
S 500 (222.082, 222.182) 2013-05 2017-05
S 500 Hybrid / e (222.163) 2014-07 2017-05
S 500 Maybach 4-matic (222.985) 2015-04 2017-05
AMG S 63 4-matic (217.478) 2015-12 2017-10
S 550 (221.073, 221.173) 2011-09 2013-12
S 500 4-matic (217.385) 2014-04 2017-10
S 63 AMG (217.377) 2014-07 2017-10
S 63 AMG 4-matic (217.378) 2014-04 2017-10
CLK
Nom Par À
CLK 280 (209.354) 2005-01 2009-05
CLK 63 AMG (209.377) 2006-04 2009-05
CLK 63 AMG (209.477) 2006-04 2010-03
CLK 500 (209.372) 2006-06 2009-05
CLK 63 AMG (209.477) 2006-09 2009-12
CLK 350 (209.456) 2005-01 2010-03
CLK 280 (209.454) 2005-01 2010-03
CLK 500 (209.472) 2006-06 2010-03
CLK 63 AMG (209.377) 2007-05 2009-05
CLK 350 (209.356) 2005-01 2009-05
CLS
Nom Par À
CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 2013-02 2017-12
CLS 400 (218.965) 2014-05 2017-12
CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 2013-05 2017-12
CLS 400 4-matic (218.967) 2014-05 2017-12
CLS 500 4-matic (218.391) 2011-09 2017-12
CLS 350 (218.959) 2012-10 2014-08
CLS 63 AMG 4-matic (218.376) 2013-02 2017-12
CLS 63 AMG (218.375) 2013-02 2017-12
CLS 500 (218.973) 2012-10 2017-12
CLS 63 AMG (218.975) 2013-02 2017-12
CLS 63 AMG (218.374) 2011-01 2017-12
CLS 500 4-matic (218.991) 2012-10 2017-12
CLS 400 (218.361) 2014-07 2017-12
CLS 500 (218.373) 2011-02 2017-12
CLS 63 AMG (218.374) 2011-01 2017-12
CLS 350 (219.356) 2004-10 2010-12
CLS 63 AMG (218.974) 2012-10 2017-12
CLS 400 4-matic (218.368) 2014-07 2017-12
CLS 63 AMG (218.974) 2013-05 2017-12
CLS 400 4-matic (218.968) 2014-07 2017-12
CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 2013-05 2017-12
CLS 350 (218.359) 2011-01 2014-08
GLE
Nom Par À
400 4-matic (166.056) 2015-04 2018-10
AMG 63 4-matic (166.074) 2015-04 2018-10
AMG 63 S 4-matic (166.075) 2015-04 2018-10
400 4-matic (292.356) 2015-03 2019-10
AMG 43 4-matic (292.364) 2017-06 2019-10
450 AMG 4-matic (292.364) 2015-03 2019-10
AMG 43 4-matic (166.064) 2017-06 2018-10
AMG 63 4-matic (292.374) 2015-03 2019-10
500 4-matic (292.373) 2015-10 2019-10
AMG 63 S 4-matic (292.375) 2015-03 2019-10
450 AMG 4-matic (166.064) 2015-10 2018-10
AMG 43 4-matic (292.364) 2016-05 2019-10
500 4-matic (166.073) 2015-04 2018-10
500 4-matic (166.073) 2015-10 2018-10
AMG 43 4-matic (166.064) 2016-05 2018-10
GLS
Nom Par À
400 4-matic (166.856) 2015-11 2019-04
500 4-matic (166.873) 2015-11 2019-04
AMG 63 4-matic (166.875) 2015-11 2019-04
SL
Nom Par À
63 AMG (231.474) 2012-01 2019-05
350 (230.458) 2008-04 2012-01
300 (230.454) 2009-04 2012-01
63 AMG (230.470) 2008-03 2012-01
280 (230.454) 2008-03 2012-01
500 (231.473) 2015-04 2020-04
350 (230.456) 2006-03 2012-01
500 (230.471) 2006-03 2012-01
63 AMG (231.474) 2012-01 2019-05
63 AMG (231.474) 2018-07 2019-05
63 AMG (231.474) 2014-04 2019-05
500 (231.473) 2012-01 2020-04
SLK
Nom Par À
350 (171.456) 2004-06 2011-02
350 (172.457) 2011-02
Smart
Voir tous les modèles
FORTWO
Nom Par À
1.0 (451.330, 451.334) 2007-01
1.0 (451.331, 451.380) 2007-01
1.0 (451.431, 451.480) 2007-01
1.0 Turbo (451.432) 2007-01
1.0 Brabus (451.433) 2008-01
1.0 Brabus 2012-04
1.0 Brabus (451.333) 2008-01
1.0 Turbo Brabus (451.333) 2010-07
1.0 Turbo Brabus (451.433) 2010-07
1.0 Turbo (451.332) 2007-01
Volkswagen
Voir tous les modèles
ROUTAN
Nom Par À
3.8 2008-09 2010-11
Volvo
Voir tous les modèles
3 - series
Nom Par À
C 350 4-matic (204.088)
Plus de pièces